ÖSYM’nin resmi sitesinde yayımlanan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019-2020 taban puanları ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiş olup Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü için en küçük devlet ve özel üniversite puanları bulunmaktadır.
Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 259,43298 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50 | 253,04564 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 80 | 246,88782 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 244,50324 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50 | 243,55985 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 241,66722 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 241,43527 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 230,92193 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 40 | 229,59504 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 70 | 229,33500 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 226,76281 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 225,89096 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 211,19764 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019-2020 Taban Puanları
Yorum Yaz